料金表
令和2年10月~
1. 1ヶ月分の包括料金
状態区分 | 単位数 単位/月 | 3割負担者・額 | 2割負担者・額 | 1割負担者・額 |
要支援 1 | 3,418 | 10,428円 | 6,952円 | 3,476円 |
要支援 2 | 6,908 | 21,076円 | 14,051円 | 7,025円 |
要介護 1 | 10,364 | 31,621円 | 21,080円 | 10,540円 |
要介護 2 | 15,232 | 46,473円 | 30,982円 | 15,491円 |
要介護 3 | 22,157 | 67,601円 | 45,067円 | 22,534円 |
要介護 4 | 24,454 | 74,609円 | 49,739円 | 24,870円 |
要介護 5 | 26,964 | 82,267円 | 54,845円 | 27,422円 |
- 介護保険制度が適用されます
- 負担割合については「介護保険負担割合証に記載された割合」になります
- 「登録日」…実際にサービス(通い・泊まり・訪問)を開始した日になります
※契約を結んだ日ではありません - 「登録終了日」…利用契約を終了した日になります
- 月の途中の場合は「日割り計算」になります
2. お食事代
※食べた分が加算されます
朝食 | 407円 |
昼食(おやつ込み) | 662円 |
夕食 | 528円 |
3. 宿泊代
※泊まった分が加算されます
1泊 | 2,500円 |
4. 加算分
※該当する加算が加算されます
初期加算 | 入所から30日間、1日およそ30円 |
認知症加算Ⅰ | 800単位/月 |
認知症加算Ⅱ | 500単位/月 |
訪問体制加算 | 1,000単位/月 |
総合マネジメント加算 | 1,000単位/月 |
サービス提供体制加算 | 600単位/月 |
看護職員配置加算Ⅰ | 900単位/月(要介護1~5の方) |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (介護サービス費合計単位×0.102) ※1単位は10.17円となります |
5. その他
医療衛生用品、オムツ代、パッド代…各実費
日用品費、娯楽用品、洗濯費…各実費
日用品費、娯楽用品、洗濯費…各実費
上記1~5の合計分が利用料金となります |